| Touristenzeltplatz | Preis / Nacht |
| Stellplatz PKW als Schlafplatz (bis PKW Kombi) | 6,50 € |
| Stellplatz für Caravan / Wohnwagen | 7,50 € |
| Stellplatz für Wohnmobil | 10,00 € |
| Stellplatz Zelt - IGLU bis 2 Personen | 5,00 € |
| Stellplatz Zelt - ab 3 Personen bis 16m² | 6,00 € |
| Stellplatz Zelt - größer 16m² (auf Anfrage) | 8,00 € |
| Sonnenpavillon ( 3 x 3 m) | 6,00 € |
| Kinder bis einschließlich 3 Jahre | FREI |
| Kinder von 4 - 15 Jahren | 4,00 € |
| Personen ab 16 Jahren | 8,00 € |
| Hund | 4,00 € |
| PKW | 3,50 € |
| Krad / Moped / Anhänger | 2,00 € |
| einmalige Stromanschlusspauschale | 2,00 € |
| Stromverbrauch pro kWh | 0,65 € |
| Pfandeinlage (bar) für Schlüsseltransponder | 20,00 € |
| Duschen je 2 Minuten | 0,50 € |
| Waschmaschine / Waschtrockner je 1 Stunde | 1,00 € |
| Grauwasser- / Chemietoilettenentsorgung für Gäste | kostenfrei |
|
Pauschalangebot 7 Übernachtungen nur im Monat April und Oktober |
|
| inkl. 1 Stellplatz, 1 PKW, 2 Personen und Anschlussgebühr | 159,00 € |
| zusätzlich je weitere Person ab 16 Jahre | + 20,00 € |
| zusätzlich je weitere Person von 4-15 Jahre / Hund | + 16,00 € |
| zusätzlich je PKW | + 12,00 € |
| zuzüglich Energieverbrauch | 0,65 €/kWh |
| Saisonstellplatz (komplette Öffnungszeit des Jahres) | |
| inkl. 1 Stellplatz, 1 PKW, 5 Personen und Anschlussgebühr | 989,00 € |
| zusätzlich je Hund oder PKW | + 69,00 € |
| zuzüglich Energieverbrauch | 0,65 €/kWh |
|
Stellplatz 3 Monate (92 Nächte) |
|
| inkl. 1 Stellplatz, 1 PKW, 2 Personen und Anschlussgebühr | 579,00 € |
| zusätzlich je weitere Person ab 16 Jahre | + 79,00 € |
| zusätzlich je weitere Person von 4-15 Jahre / Hund | + 65,00 € |
| zusätzlich je PKW | + 49,00 € |
| zuzüglich Energieverbrauch | 0,65 €/kWh |
|
Stellplatz 1 Monat (30 Nächte) |
|
| inkl. 1 Stellplatz + 2 Person + 1 PKW | 305,00 € |
| zusätzlich je weitere Person ab 16 Jahre | + 45,00 € |
| zusätzlich je weitere Person von 4-15 Jahre / Hund | + 40,00 € |
| zusätzlich je PKW | + 30,00 € |
| zuzüglich Energieverbrauch | 0,65 €/kWh |
|
E-Motor-Genehmigung Boote für die Talsperre Pirk |
|
|
weitere Informationen erhaltet ihr bei uns |
|
|
je Tagesgenehmigung/je Tag |
9,50 € |
| Parktarife | |
| TARIF PKW | |
| 1 Stunde | 1,00 € |
| 2 Stunden | 2,00 € |
| 3 Stunden | 3,00 € |
| 4 Stunden | 4,00 € |
| Tagesschein (24 h) | 5,00 € |
| TARIF Wohnmobile | |
| Tagesschein (24 h) | 9,50 € |
Alle Preisangaben inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Änderungen vorbehalten.
