Touristenzeltplatz | Preis / Nacht |
Stellplatz für Caravan | 6,50 € |
Stellplatz für Wohnmobil | 8,00 € |
Stellplatz für Zelt | 5,00 € |
Sonnenpavillon ( 3 x 3 m) | 6,00 € |
Kinder bis einschließlich 3 Jahre | FREI |
Kinder von 4 - 15 Jahren | 3,50 € |
Personen ab 16 Jahren | 6,00 € |
Hund | 3,00 € |
PKW | 3,00 € |
Krad / Moped | 2,00 € |
einmalige Stromanschlusspauschale | 2,00 € |
Stromverbrauch pro kWh | 0,50 € |
Ausleihpauschale für Kabeladapter | 2,00 € |
Pfandeinlage für Kabeladapter | 10,00 € |
Pfandeinlage für Schlüsseltransponder | 25,00 € |
Pauschalangebot 7 Übernachtungen nur im Monat April und Oktober |
|
inkl. 1 Stellplatz, 1 PKW, 2 Personen und Anschlussgebühr | 100,00 € |
zusätzlich je weitere Person ab 16 Jahre | + 15,00 € |
zusätzlich je weitere Person von 4-15 Jahre | + 12,00 € |
zusätzlich je Hund | + 10,00 € |
zuzüglich Energieverbrauch | 0,50 €/kWh |
Saisonstellplatz (06.04 - 29.10.) | |
inkl. 1 Stellplatz, 1 PKW, 5 Personen und Anschlussgebühr | 849,00 € |
zusätzlich je Hund | + 59,00 € |
zuzüglich Energieverbrauch | 0,50 €/kWh |
Stellplatz 3 Monate (92 Nächte) |
|
inkl. 1 Stellplatz, 1 PKW, 2 Personen und Anschlussgebühr | 449,00 € |
zusätzlich je weitere Person ab 16 Jahre | + 59,00 € |
zusätzlich je weitere Person von 4-15 Jahre | + 49,00 € |
zusätzlich je Hund | + 39,00 € |
zuzüglich Energieverbrauch | 0,50 €/kWh |
Stellplatz 1 Monat (30 Nächte) |
|
inkl. 1 Stellplatz + 2 Person + 1 PKW | 200,00 € |
zusätzlich je weitere Person ab 16 Jahre | + 29,00 € |
zusätzlich je weitere Person von 4-15 Jahre | + 25,00 € |
zusätzlich je Hund | + 20,00 € |
zuzüglich Energieverbrauch | 0,50 €/kWh |
Pauschale für Registratur der Boote | pro Tag / Saison |
Paddel- / Schlauchboot, Kahnfahrzeug | 4,00 € / 20,00 € |
Surfbrett / Stand-Up-Paddle | 4,00 € / 22,00 € |
Ruderboot, Tretboot | 5,00 € / 31,00 € |
Segelboot | 7,00 € / 50,00 € |
Bei Verlust der Berechtigungskarte wird das Doppelte der ursprünglichen Pauschale verlangt. | |
Das Befahren der Talsperre Pirk mit motorisierten Booten (auch Elektro-Motoren) ist laut SächsWG nicht gestattet. | |
Parktarife | |
TARIF PKW | |
1 Stunde | 1,00 € |
2 Stunden | 2,00 € |
3 Stunden | 3,00 € |
4 Stunden | 4,00 € |
Tagesschein (24 h) | 5,00 € |
TARIF Wohnmobile | |
Tagesschein (24 h) | 9,50 € |
Sonstige Marken | |
Duschmarke (4 min) | 1,00 € |
Marke für Haartrockner (4 min) | 1,00 € |
Marke für Waschmaschine (21 min) | 1,00 € |
Kartenzahlungen sind ab einen Betrag von 20,00 € möglich.
Alle Preisangaben inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Änderungen vorbehalten.